0575-8378-1127
机座号 | 型号 | 功率(w) | 电流(a) | 电压(v) | 频率(hz) | 转速(r/min) | 效率(%) | 功率因数(cosφ) | 起动转矩 | 起动电流 | 最大转矩 |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | |||||||||
50 | ys5012 | 40 | 0.17 | 380 | 50 | 2800 | 55.00 | 0.6 | 2.20 | 6.00 | 2.40 |
ys5022 | 60 | 0.23 | 380 | 50 | 2800 | 60.00 | 0.66 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys5014 | 25 | 0.17 | 380 | 50 | 1400 | 42.00 | 0.53 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys5024 | 40 | 0.23 | 380 | 50 | 1400 | 50.00 | 0.54 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
56 | ys5612 | 90 | 0.32 | 380 | 50 | 2800 | 62.00 | 0.68 | 2.20 | 6.00 | 2.40 |
ys5622 | 120 | 0.38 | 380 | 50 | 2800 | 67.00 | 0.71 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys5614 | 60 | 0.28 | 380 | 50 | 1400 | 56.00 | 0.58 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys5624 | 90 | 0.39 | 380 | 50 | 1400 | 58.00 | 0.61 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
63 | ys6312 | 180 | 0.53 | 380 | 50 | 2800 | 69.00 | 0.75 | 2.20 | 6.00 | 2.40 |
ys6322 | 250 | 0.61 | 380 | 50 | 2800 | 72.00 | 0.78 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys6314 | 120 | 0.48 | 380 | 50 | 1400 | 60.00 | 0.63 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys6324 | 180 | 0.65 | 380 | 50 | 1400 | 64.00 | 0.66 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
71 | ys7112 | 370 | 0.95 | 380 | 50 | 2800 | 73.50 | 0.80 | 2.20 | 6.00 | 2.40 |
ys7122 | 550 | 1.35 | 380 | 50 | 2800 | 75.50 | 0.82 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys7114 | 250 | 0.83 | 380 | 50 | 1400 | 67.00 | 0.68 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys7124 | 370 | 1.12 | 380 | 50 | 1400 | 69.50 | 0.72 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys7116 | 180 | 0.74 | 380 | 50 | 910 | 59.00 | 0.63 | 2.00 | 5.50 | 2.00 | |
ys7126 | 250 | 0.94 | 380 | 50 | 910 | 63.00 | 0.64 | 2.00 | 5.50 | 2.00 | |
ys7118 | 90 | 0.50 | 380 | 50 | 680 | 49.00 | 0.55 | 1.80 | 4.50 | 1.90 | |
ys7128 | 120 | 0.63 | 380 | 50 | 680 | 52.00 | 0.55 | 1.80 | 4.50 | 1.90 | |
80 | ys8012 | 750 | 1.75 | 380 | 50 | 2800 | 76.50 | 0.85 | 2.20 | 6.00 | 2.40 |
ys8022 | 1100 | 2.53 | 380 | 50 | 2800 | 77.00 | 0.85 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys8014 | 550 | 1.55 | 380 | 50 | 1400 | 73.50 | 0.73 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys8024 | 750 | 2.01 | 380 | 50 | 1400 | 75.50 | 0.75 | 2.20 | 6.00 | 2.40 | |
ys8016 | 370 | 1.29 | 380 | 50 | 910 | 68.00 | 0.64 | 2.00 | 5.50 | 2.00 | |
ys8026 | 550 | 1.81 | 380 | 50 | 910 | 71.00 | 0.65 | 2.00 | 5.50 | 2.00 | |
ys8018 | 180 | 0.75 | 380 | 50 | 680 | 58.00 | 0.55 | 1.80 | 4.50 | 1.90 | |
ys8028 | 250 | 1.09 | 380 | 50 | 680 | 62.00 | 0.55 | 1.80 | 4.50 | 1.90 | |
90 | ys90s-2 | 1500 | 3.40 | 380 | 50 | 2800 | 78.00 | 0.85 | 2.20 | 7.00 | 2.20 |
ys90l-2 | 2200 | 4.70 | 380 | 50 | 2800 | 82.00 | 0.86 | 2.20 | 7.00 | 2.20 | |
ys90s-4 | 1100 | 2.60 | 380 | 50 | 1400 | 79.00 | 0.78 | 2.20 | 6.50 | 2.20 | |
ys90l-4 | 1500 | 3.70 | 380 | 50 | 1400 | 79.00 | 0.79 | 2.20 | 6.50 | 2.20 |
森力电机年投入研发资金占总销售额的10%,年开发新的电机产品15种以上。拥有专业技术研发团队,其中从事电机行业18年以上的有2人,获得十项专利认证。
电机性能可按设备主机的使用需求来定制,技术工程师一对一,从电机功率、性能参数、绝缘等级、安装方式、规格大小等,出具非标电机的整体定制九游会j9登录官网的解决方案。
拥有3600平方标准化厂房,拥有设备数控车床/平头机/磨床/钻床/自动嵌线机/自动绕线机/综合测试仪/真空浸漆机/烘干机/动平衡机/冲磁机等。年生产能力18万台。
承诺一年质保、终身维保。设立24小时在线客服,响应客户紧急需求,保障客户利益,技术在线解答疑惑,半小时内给予九游会j9登录官网的解决方案,可提供24小时内上门支持。
森力电机· 19年品牌值得信赖
全国服务热线
0575-8378-1127服务热线
微信咨询