0575-8378-1127
型号 | 堵转力矩(n.m) | 极数 | 堵转电流(a) | 允许堵转时间(min) |
ylj63-4-0.5 | 0.5 | 4 | 0.3 | 30 |
ylj63-4-1.0 | 1 | 4 | 0.5 | |
ylj63-6-0.5 | 0.5 | 6 | 0.3 | |
ylj63-6-1.0 | 1 | 6 | 0.5 | |
ylj71-4-1.5 | 1.5 | 4 | 0.7 | |
ylj71-4-2.0 | 2 | 4 | 0.8 | |
ylj71-6-1.5 | 1.5 | 6 | 0.7 | |
ylj71-6-2.0 | 2 | 6 | 0.8 | |
ylj80-4-2.0 | 2 | 4 | 0.8 | |
ylj80-4-2.5 | 2.5 | 4 | 1 | |
ylj80-6-2.0 | 2 | 6 | 0.8 | |
ylj80-6-2.5 | 2.5 | 6 | 1 | |
ylj90-4-3.0 | 3 | 4 | 1 | 20 |
ylj90-4-3.5 | 3.5 | 4 | 1.4 | |
ylj90-4-4.0 | 4 | 4 | 1.5 | |
ylj90-4-4.5 | 4.5 | 4 | 1.7 | |
ylj90-4-5.0 | 5 | 4 | 1.8 | |
ylj90-6-3.0 | 3 | 6 | 1 | |
ylj90-6-3.5 | 3.5 | 6 | 1.4 | |
ylj90-6-4.0 | 4 | 6 | 1.5 | |
ylj90-6-4.5 | 4.5 | 6 | 1.7 | |
ylj90-6-5.0 | 5 | 6 | 1.8 | |
ylj90-8-3.0 | 3 | 8 | 1 | |
ylj90-8-4.0 | 4 | 8 | 1.5 | |
ylj90-8-5.0 | 5 | 8 | 1.8 | |
ylj100-4-8.0 | 8 | 4 | 3 |
10 |
ylj100-4-10.0 | 10 | 4 | 3.5 | |
ylj100-6-8.0 | 8 | 6 | 3 | |
ylj100-6-10.0 | 10 | 6 | 3.5 | |
ylj100-8-8.0 | 8 | 8 | 3 | |
ylj100-8-10.0 | 10 | 8 | 3.5 |
森力电机年投入研发资金占总销售额的10%,年开发新的电机产品15种以上。拥有专业技术研发团队,其中从事电机行业18年以上的有2人,获得十项专利认证。
电机性能可按设备主机的使用需求来定制,技术工程师一对一,从电机功率、性能参数、绝缘等级、安装方式、规格大小等,出具非标电机的整体定制九游会j9登录官网的解决方案。
拥有3600平方标准化厂房,拥有设备数控车床/平头机/磨床/钻床/自动嵌线机/自动绕线机/综合测试仪/真空浸漆机/烘干机/动平衡机/冲磁机等。年生产能力18万台。
承诺一年质保、终身维保。设立24小时在线客服,响应客户紧急需求,保障客户利益,技术在线解答疑惑,半小时内给予九游会j9登录官网的解决方案,可提供24小时内上门支持。
森力电机· 19年品牌值得信赖
全国服务热线
0575-8378-1127服务热线
微信咨询